Гостиница «Hotel Royal»
Главная/ Услуги/ Автобусные туры к морю в Краснодарский край из Белгорода/ поселок Кабардинка/Гостиница «Hotel Royal»
Курортный поселок Кабардинкавходит в состав города Геленджика, находится в 15-ти км от города на берегу обширной Цемесской бухты, с севера Кабардинка окружена отрогами Маркотхского горного хребта. Данный район – один из наиболее комфортных по климатическим условиям районов Черноморского побережья Краснодарского края, здесь низкая влажность, максимальное количество солнечных дней в летний сезон, море хорошо прогревается.
гостиница «Hotel Royal»
Расположение:
в самом центре Кабардинки. 500 метров от моря.
Условия проживания:
2-х, 3-х, 4-х местные номера с вентилятором: в каждом номере телевизор, холодильник, вентилятор, необходимый набор мебели, душ, туалет.
2-х, 3-х, 4-х местные номера с кондиционером: в каждом номере телевизор, холодильник, кондиционер, необходимый набор мебели, душ, туалет.
Питание:
имеются 2 оборудованные кухни.
Пляж:
галечный, 500 метров от отеля (7-10 минуты ходьбы).
К услугам отдыхающих:
на территории имеются оборудованные кухни для самообслуживания. Рядом есть столовая, где можно заказать комплексные обеды.
Стоимость тура на 7 ночей за одного человека, в рублях
Дата заезда 2024 год | Корпус Арина | Корпус Hotel Royal | доп. место | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
одноместное размещение | 2-х местный | 3-х местный | одноместное размещение | 2-х местный | 3-х местный | 4-х местный | ||
07.06 – 16.06 | 20500 | 13300 | 12200 | 26200 | 16200 | 13900 | 13300 | 9500 |
14.06 – 23.06 | 24200 | 15500 | 13700 | 31200 | 19100 | 16200 | 15600 | 10200 |
21.06 – 30.06 | 24200 | 15500 | 13700 | 31200 | 19100 | 16200 | 15600 | 10200 |
28.06 – 07.07 | 31700 | 19500 | 16500 | 38900 | 22900 | 18800 | 17500 | 10200 |
05.07 – 14.07 | 35000 | 21200 | 17500 | 41900 | 24500 | 19900 | 18400 | 10700 |
12.07 – 21.07 | 35500 | 21500 | 18200 | 42500 | 24900 | 20400 | 18900 | 10700 |
19.07 – 28.07 | 35500 | 21500 | 18200 | 42500 | 24900 | 20400 | 18900 | 10700 |
26.07 – 04.08 | 35500 | 21500 | 18200 | 42500 | 24900 | 20400 | 18900 | 10700 |
02.08 – 11.08 | 35500 | 21500 | 18200 | 42500 | 24900 | 20400 | 18900 | 10700 |
09.08 – 18.08 | 35500 | 21500 | 18200 | 42500 | 24900 | 20400 | 18900 | 10700 |
16.08 – 25.08 | 35500 | 21500 | 18200 | 42500 | 24900 | 20400 | 18900 | 10700 |
23.08 – 01.09 | 32200 | 19800 | 16800 | 39400 | 23200 | 19200 | 17900 | 10700 |
30.08 – 08.09 | 24500 | 15800 | 14200 | 31500 | 19300 | 16400 | 15800 | 10200 |
06.09 – 15.09 | 24500 | 15800 | 14200 | 31500 | 19300 | 16400 | 15800 | 10200 |
13.09 – 22.09 | 24500 | 15800 | 14200 | 31500 | 19300 | 16400 | 15800 | 10200 |
В стоимость тура входит:проезд на комфортабельном автобусе, проживание, страховка на время пути.